Олимпийский резерв - в боевой готовности!
Кафедра общественных наук представляет сводную таблицу победителей школьного тура олимпиад по истории, обществознанию, экономике и праву.
Итоги школьного тура олимпиад по общественным наукам | ||
Предмет | Класс | Победитель |
Экономика |
7 | Малышева Мария |
Колясникова Олеся | ||
Дроздецкий Павел | ||
8 | Бубнов Артём | |
Расковалов Иван | ||
Дубовкина Светлана | ||
9 | Рузакова Валерия | |
Бачурин Георгий | ||
Канторов Илья | ||
Смирнягин Ян | ||
10 | Антонова Анна | |
Жарков Артур | ||
Гусев Влад | ||
11 | Куницын Родион | |
Мартынов Илья | ||
Гафиатулин Ярослав | ||
Юткина Мария | ||
Буслаева Вероника | ||
История |
7 | Дженаков Дмитрий |
Малышева Мария | ||
Грекова Анастасия | ||
9 | Рузакова Валерия | |
Алейникова Анастасия | ||
Чабин Никита | ||
Паневкина София | ||
10 | Ханин Николай | |
Костюнин Григорий | ||
Селюков Антон | ||
11 | Баков Михаил | |
Куницын Родион | ||
Шелоумов Антон | ||
Обществознание |
7 | Маслов Александр |
Колясникова Олеся | ||
Грекова Анастасия | ||
8 | Бубнов Артем | |
Микрюков Станислав | ||
Кошелева Анастасия | ||
9 | Рузакова Валерия | |
Алейникова Анастасия | ||
Смирнягин Ян | ||
10 | Ефимова Мария | |
Дербенев Игорь | ||
Королев Константин | ||
11 | Игнатова Настя | |
Щербакова Наталья | ||
Гафиатуллин Ярослав | ||
Белко Виктория | ||
Михайлова Мария | ||
Право |
8 | Масленников Евгений |
Швецова Ульяна | ||
Холецкая Яна | ||
9 | Рузакова Валерия | |
Парфенова Анна | ||
Алейникова Анастасия | ||
10 | Ханин Николай | |
Ефимова Мария | ||
Дербенев Игорь | ||
Антонова Анна | ||
11 | Мартынов Илья | |
Щербакова Наталья | ||
Михайлова Мария | ||
Юткина Мария | ||
Гафиатуллин Ярослав | ||
Логвиненко Глеб |
Напоминаем, что победители школьного тура олимпиад и победители городского тура олимпиад прошлого учебного года отправляются на муниципальный тур - проявлять себя и защищать честь гимназии.
Поздравляем гимназистов и их учителей! Желаем олимпийских успехов!